ゴールドカード比較・ゴールドカード審査などゴールドカード情報サイト
ゴールドカード徹底比較
ゴールドカードの審査やゴールドカードの比較、ゴールドカードの人気ランキングを掲載
ゴールドカード比較TOPに戻る > 目的別比較 > 審査が緩い
■MUFGカード ゴールド

18歳から取得可能。年会費2000円、初年度年会費無料のゴールドカード。
年会費 | 2,000円(初年度年会費無料) |
---|---|
利用限度額 | 10万〜200万円 |
国際ブランド | MasterCard・VISA |
海外旅行保険 | 最高2,000万円 |
国内旅行保険 | 最高2,000万円 |
発行日数 | 最短1営業日 |
審査基準目安 | 原則として18才以上で、ご本人または配偶者に安定した収入のある方。(学生を除く) |
その他 | ご指定月のご利用分のポイントが1.5倍に、アニバーサリーポイントプレゼント。 |
■シティゴールドカード

世界が認める信頼とステイタス。
年会費 | 12,600円 |
---|---|
利用限度額 | 80万円〜125万円 |
国際ブランド | MasterCard・VISA |
海外旅行保険 | 最高1億円 |
国内旅行保険 | 最高1億円 |
発行日数 | 最短1営業日 |
審査基準目安 | 25歳以上 年収400万円以上 |
その他 | ETCカードあり。ポイントの有効期限なし。 |
■三井住友VISAゴールドカード

国内銀行系ゴールドカードとして最高の信頼とステータス。
年会費 | 10,500円 |
---|---|
利用限度額 | 70〜200万円 |
国際ブランド | VISA |
海外旅行保険 | 最高5,000万円 |
国内旅行保険 | 最高5,000万円 |
発行日数 | 最短1営業日 |
審査基準目安 | 満30歳以上、安定収入のある方 |
その他 | ETC併用、ETCマイレージサービス。 |
■三井住友VISAヤングゴールドカード

国内銀行系ゴールドカードブランドとして、信頼性の高いヤングゴールドカード。
年会費 | 3,150円 |
---|---|
利用限度額 | 50〜100万円 |
国際ブランド | VISA |
海外旅行保険 | 最高5,000万円 |
国内旅行保険 | 最高5,000万円 |
発行日数 | 最短1営業日 |
審査基準目安 | 満20歳以上30歳未満で安定収入がある方 |
その他 | iD対応、ICチップ内蔵、高いセキュリティ性。 |
ゴールドカードの比較 - ゴールドカードを探すなら、ゴールドカード徹底比較
ゴールドカード徹底比較では、ゴールドカードの年会費や、ゴールドカードの審査、そして今話題のETCカードなどさまざまな視点から、ゴールドカードを比較できます。