ゴールドカード比較・ゴールドカード審査などゴールドカード情報サイト
ゴールドカード徹底比較
ゴールドカードの審査やゴールドカードの比較、ゴールドカードの人気ランキングを掲載
ゴールドカード比較TOPに戻る > 目的別比較 > 利用限度額の高さ
■ダイナースグラブカード

利用限度額「上限なし」は信頼の証。世界最高水準のステイタス。
年会費 | 15,750円(初年度年会費無料) |
---|---|
利用限度額 | 上限なし |
国際ブランド | ダイナースグラブインターナショナル |
海外旅行保険 | 最高1億円 |
国内旅行保険 | 最高1億円 |
発行日数 | 最短1営業日 |
審査基準目安 | 総合的に判断 |
その他 | ホテルやゴルフ場、生活関連施設をご優待または割引価格にてご利用できる「ライフサポートサービス」。 |
■アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード

利用限度額は、ユーザーごとに個別設定。世界最高峰の信頼とステイタスを誇るゴールドカード。
年会費 | 27,300円 |
---|---|
利用限度額 | 審査により個別に決定 |
国際ブランド | アメリカン・エキスプレス |
海外旅行保険 | 最高1億円 |
国内旅行保険 | 最高1億円 |
発行日数 | 最短7営業日 |
審査基準目安 | 25才以上、安定した収入のある方 |
その他 | 一流ホテルやレストランの優待サービス、エアポート送迎サービス、手荷物無料宅配サービスなど、ワンランク上のサービスが多数。 |
■JALダイナースカード

JALマイレージバンク機能にダイナースカードのクレジット機能のついたカード。
年会費 | 23,100円 |
---|---|
利用限度額 | 個別に設定 |
国際ブランド | ダイナースグラブインターナショナル |
海外旅行保険 | 最高1億円 |
国内旅行保険 | 最高1億円 |
発行日数 | 約20日間 |
審査基準目安 | 33歳以上、自家保有、勤続10年以上の役職者または自営10年以上で安定収入のある方 |
その他 | マイルがためやすい。ボーナスマイルが充実。 |
■UFJゴールドカード

利用限度額は100万円〜200万円。世界中で信頼される、選ばれた人のためのステイタス。
年会費 | 10,500円 |
---|---|
利用限度額 | 100万〜200万円 |
国際ブランド | MasterCard・VISA |
海外旅行保険 | 最高5,000万円 |
国内旅行保険 | 最高5,000万円 |
発行日数 | 最短即日 |
審査基準目安 | 原則として30才以上、年収500万円以上、勤続年数または営業年数(自営の場合)8年以上の方。 |
その他 | 充実のセキュリティ面。 |
■MUFGカード ゴールド

18歳から取得可能。年会費2000円、初年度年会費無料のゴールドカード。
年会費 | 2,000円(初年度年会費無料) |
---|---|
利用限度額 | 10万〜200万円 |
国際ブランド | MasterCard・VISA |
海外旅行保険 | 最高2,000万円 |
国内旅行保険 | 最高2,000万円 |
発行日数 | 最短1営業日 |
審査基準目安 | 原則として18才以上で、ご本人または配偶者に安定した収入のある方。(学生を除く) |
その他 | ご指定月のご利用分のポイントが1.5倍に、アニバーサリーポイントプレゼント。 |
ゴールドカードの比較 - ゴールドカードを探すなら、ゴールドカード徹底比較
ゴールドカード徹底比較では、ゴールドカードの年会費や、ゴールドカードの審査、そして今話題のETCカードなどさまざまな視点から、ゴールドカードを比較できます。