ゴールドカード比較・ゴールドカード審査などゴールドカード情報サイト
ゴールドカード徹底比較
ゴールドカードの審査やゴールドカードの比較、ゴールドカードの人気ランキングを掲載
ゴールドカード比較TOPに戻る > 各社比較 > シティカード
■シティゴールドカード

世界が認める信頼とステイタス。
年会費 | 12,600円 |
---|---|
利用限度額 | 80万円〜125万円 |
国際ブランド | MasterCard・VISA |
海外旅行保険 | 最高1億円 |
国内旅行保険 | 最高1億円 |
発行日数 | 最短1営業日 |
審査基準目安 | 25歳以上 年収400万円以上 |
その他 | ETCカードあり。ポイントの有効期限なし。 |
■ノースウエスト/シティ ワールドバークスVISAゴールドカード

マイルがどんどん貯まる!マイルを貯めて無料旅行を。
年会費 | 18,900円 |
---|---|
利用限度額 | 125万円〜175万円 |
国際ブランド | VISA |
海外旅行保険 | 最高1億円 |
国内旅行保険 | 最高1億円 |
発行日数 | 最短1営業日 |
審査基準目安 | 25歳以上 年収400万円以上 |
その他 | 期間限定! 入会キャンペーン 今だけ最高10,000マイルを進呈 |
■シティエリート

20歳から持てるゴールドカード。
年会費 | 6,300円 |
---|---|
利用限度額 | 50万円〜100万円 |
国際ブランド | VISA |
海外旅行保険 | 最高5,000万円 |
国内旅行保険 | 最高5,000万円 |
発行日数 | 最短1営業日 |
審査基準目安 | 20歳以上 年収200万円以上 |
その他 | ポイントの有効期限なし。空港ラウンジの無料利用。 |
ゴールドカードの比較 - ゴールドカードを探すなら、ゴールドカード徹底比較
ゴールドカード徹底比較では、ゴールドカードの年会費や、ゴールドカードの審査、そして今話題のETCカードなどさまざまな視点から、ゴールドカードを比較できます。