ゴールドカード比較・ゴールドカード審査などゴールドカード情報サイト
ゴールドカード徹底比較
ゴールドカードの審査やゴールドカードの比較、ゴールドカードの人気ランキングを掲載
ゴールドカード比較TOPに戻る > 目的別比較 > 安心感
■三井住友VISAゴールドカード

国内銀行系ゴールドカードとして最高の信頼とステータス。
年会費 | 10,500円 |
---|---|
利用限度額 | 70〜200万円 |
国際ブランド | VISA |
海外旅行保険 | 最高5,000万円 |
国内旅行保険 | 最高5,000万円 |
発行日数 | 最短1営業日 |
審査基準目安 | 満30歳以上、安定収入のある方 |
その他 | ETC併用、ETCマイレージサービス。 |
■JCBゴールド

”ゴールド”の名にふさわしい、ハイクオリティなサービスを備えた、価値あるカード。
年会費 | 10,500円 |
---|---|
利用限度額 | 50万〜100万円 |
国際ブランド | JCB |
海外旅行保険 | 最高1億円 |
国内旅行保険 | 最高1億円 |
発行日数 | 最短3営業日 |
審査基準目安 | 原則として20歳以上で、ご本人に安定継続収入のある方。 |
その他 | ディズニーリゾートのオフィシャルスポンサーならではの、ディズニー関連サービスが豊富。 |
■シティゴールドカード

世界中が認める信頼とステイタス。
年会費 | 12,600円 |
---|---|
利用限度額 | 80万円〜125万円 |
国際ブランド | MasterCard・VISA |
海外旅行保険 | 最高1億円 |
国内旅行保険 | 最高1億円 |
発行日数 | 最短1営業日 |
審査基準目安 | 25歳以上 年収400万円以上 |
その他 | ETCカードあり。ポイントの有効期限なし。 |
■UFJゴールドカード

世界中で信頼される、選ばれた人のためのステイタス。
年会費 | 10,500円 |
---|---|
利用限度額 | 100万〜200万円 |
国際ブランド | MasterCard・VISA |
海外旅行保険 | 最高5,000万円 |
国内旅行保険 | 最高5,000万円 |
発行日数 | 最短即日 |
審査基準目安 | 原則として30才以上、年収500万円以上、勤続年数または営業年数(自営の場合)8年以上の方。 |
その他 | 充実のセキュリティ面。 |
■JALダイナースカード

世界で愛されるダイナースカードにJALマイレージバンク機能のついたカード。
年会費 | 23,100円 |
---|---|
利用限度額 | 個別に設定 |
国際ブランド | ダイナースグラブインターナショナル |
海外旅行保険 | 最高1億円 |
国内旅行保険 | 最高1億円 |
発行日数 | 約20日間 |
審査基準目安 | 33歳以上、自家保有、勤続10年以上の役職者または自営10年以上で安定収入のある方 |
その他 | マイルがためやすい。ボーナスマイルが充実。 |
ゴールドカードの比較 - ゴールドカードを探すなら、ゴールドカード徹底比較
ゴールドカード徹底比較では、ゴールドカードの年会費や、ゴールドカードの審査、そして今話題のETCカードなどさまざまな視点から、ゴールドカードを比較できます。